| | Nr. crt. | | Numele | | Prenumele |
| | 33 | | Gheorghe | Răzvan-Andrei |
| | 34 | | Gheorghe | Filip-Remus |
| | 35 | | Gheţe | Alexandru |
| | 36 | | Gogea | Simon-Iulian |
| | 37 | | Grigore | Sonia-Amalia |
| | 38 | | Groman | Constantin-Antonio |
| | 39 | | Groza | Denis-Gabriel |
| | 40 | | Ilie | Adrian-Nicuşor |
| | 41 | | Iliescu | Eric |
| | 42 | | Ion | Laurenţiu-George |
| | 43 | | Ion | Octavian |
| | 44 | | Iordache | Paul-Tiberiu |
| | 45 | | Irimia | Cristina-Elena |
| | 46 | | Lozer | Justina-Ariadna |
| | 47 | | Marica | Bogdan-Alexandru |
| | 48 | | Matei | Bogdan-Cristian |
| | 49 | | Mihalcea | Andreea-Elena |
| | 50 | | Milea | Constantin-Vasile |
| | 51 | | Milea | Vlad-Ioan |
| | 52 | | Mitrică | Matei-Andrei |
| | 53 | | Munteanu | Ştefan |
| | 54 | | Mureşan | Brigita-Miriam |
| | 55 | | Mustăţea | Andreea-Cristina |
| | 56 | | Muşat | Gabriel |
| | 57 | | Neagu | Dragoş-Eduard |
| | 58 | | Negreanu | Luca-Alexandru |
| | 59 | | Oancea | Ioan-Mihnea |
| | 60 | | Panţiru | Filip-Andrei |
| | 61 | | Pleşiu | Ramona-Ioana |
| | 62 | | Plocon | Mihai-Flavius |
| | 63 | | Popişteanu | Ioana-Monica |
| | 64 | | Predulea | Rareş-Andrei |
| | 65 | | Radu | Ioan-Andrei |
| | 66 | | Răileanu | Mihnea-Andrei |
| | Pagina 2 din 3 |